Ausrichtung

Zur Erinnerung:
. Azimuth = seitliche ( horizontale ) Verstellung
. Elevation = oben / unten ( vertikale ) Verstellung

Satelittenschüssel-Ausrichtung für Deutschland

Stadt Azimuth Elevation   Stadt Azimuth Elevation  
Aachen 163,3 30,5 . Karlsruhe 165,8 32,8 .
Aschaffenburg 167,0 31,9 . Kassel 167,7 30,6 .
Augsburg 169,0 33,9 . Kiel 168,9 27,5 .
Bayreuth 170,1 32,3 . Koblenz 165,1 31,3 .
Berlin 172,6 29,7 . Köln 164,4 30,5 .
Bielefeld 166,6 29,7 . Konstanz 166,6 34,4 .
Bonn 164,5 30,8 . Leipzig 171,3 30,9 .
Brandenburg 171,7 29,8 . Lübeck 169,5 28,0 .
Braunschweig 169,1 29,7 . Ludwigshafen 166,0 32,3 .
Bremen 167,1 28,6 . Magdeburg 170,5 30,0 .
Bremerhaven 166,9 28,1 . Mainz 165,9 31,8 .
Chemnitz 171,9 31,5 . Mannheim 166,0 32,3 .
Cottbus 173,8 30,6 . München 169,8 34,2 .
Dortmund 165,2 30,0 . Münster 165,4 29,6 .
Dresden 173,0 31,3 . Nordhorn 164,8 29,0 .
Duisburg 164,3 30,0 . Nürnberg 169,4 32,8 .
Düsseldorf 164,3 30,2 . Oldenburg 166,4 28,4 .
Emden 165,2 28,0 . Osnabrück 166,0 29,3 .
Erfurt 169,5 31,1 . Passau 172,4 34,0 .
Essen 164,6 30,0 . Potsdam 172,3 29,8 .
Flensburg 168,1 26,9 . Regensburg 170,7 33,4 .
Frankfurt / Main 166,4 31,7 . Rostock 171,3 27,9 .
Frankfurt / Oder 174,2 30,0 . Rügen 173,0 27,6 .
Freiburg 164,9 33,8 . Saarbrücken 164,1 32,3 .
Freudenstadt 165,7 33,4 . Schweinfurt 168,4 32,0 .
Fulda 167,8 31,4 . Schwerin 170,4 28,3 .
Garmisch-Partenk. 169,1 34,9 . Siegen 165,7 30,8 .
Gießen 166,5 31,3 . Stralsund 172,5 27,8 .
Goslar 168,9 30,1 . Stuttgart 166,8 33,2 .
Göttingen 168,3 30,4 . Sylt 166,6 26,5 .
Güstrow 171,3 28,2 . Trier 163,7 31,7 .
Halle 170,8 30,7 . Tübingen 166,6 33,4 .
Hamburg 168,6 28,3 . Ulm 167,8 33,7 .
Hannover 168,1 29,5 . Wiesbaden 165,8 31,7 .
Heidelberg 166,3 32,4 . Wilhelmshaven 166,3 28,0 .
Husum 167,7 27,2 . Wolfsburg 169,4 29,5 .
Jena 170,2 31,2 . Wuppertal 164,7 30,2 .
Kaiserslautern 165,1 32,2 . Würzburg 168,0 32,2 .
      .       .